Beneficios
- Atención y asesoría personalizada a través de la asignación de un Ejecutivo Patrimonial.
- Atractivas tasas de rendimiento.
- Flexibilidad, ya que puedes elegir el plazo que más se adapte a tus necesidades.
- No aplican comisiones
- La tasa podrá aumentar en función del monto y plazo al que se contrate la inversión.
Requisitos
Presentar la siguiente documentación en original:
- Identificación oficial vigente.
- Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses.
Características
- Plazos de inversión de 7 a 360 días.
- Monto desde $10,000.00.
- Liquidez del capital e interés al vencimiento.
Tasa de
rendimiento
rendimiento
Monto | 7 a 29 | 30 a 59 | 60 a 89 | 90 a 179 | 180 a 359 | 360 |
---|---|---|---|---|---|---|
$10,000 - $99,999 | 4.00% | 4.25% | 4.50% | 4.75% | 5.00% | 5.75% |
$100,000 - $249,999 | 4.50% | 4.75% | 5.00% | 5.50% | 5.75% | 6.25% |
$250,000 - $499,999 | 5.00% | 5.25% | 6.00% | 6.75% | 7.00% | 7.25% |
$500,000 - $999,999 | 5.50% | 5.75% | 6.50% | 7.25% | 7.50% | 7.75% |
$1,000,000 EN ADELANTE | 6.00% | 6.25% | 7.00% | 7.75% | 8.25% | 8.50% |
El producto descrito está protegido de acuerdo a la Ley de Ahorro y Crédito Popular hasta por un monto equivalente a 25,000 unidades de inversión (UDIS) por persona cualquiera que sea el monto, número y clase de operación a cargo de Operaciones de tu Lado S.A. de C.V., S.F.P.